Bienvenue dans notre base
des actes en vrac
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ABBEVILLE [SOMME] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 1 | |
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1711-1711) | 1 | 1 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1736-1736) | 1 | 1 | |
ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1578-2011) | 45 | 43 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1659-1920) | 14 | 14 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1828-1880) | 4 | 4 | |
ARCINE [Haute-Savoie] | ![]() | (1619-1875) | 951 | 951 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1751-1811) | 4 | 4 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1679-1679) | 1 | 1 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1832-1832) | 1 | 1 | |
ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 1 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1760-1770) | 5 | 5 | |
Mariages | |||||
ABLIS [YVELINES] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
AIGUILHE [HAUTE-LOIRE] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
AIX-EN-PROVENCE [BOUCHES-DU-RHÔNE] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 1 | |
ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1747-1747) | 1 | 1 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 0 | |
ALLAN [DRÔME] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
ALLÈGRE [HAUTE-LOIRE] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
ALLEVARD [ISÈRE] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
AMBONNAY [MARNE] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
ANCERVILLE [MOSELLE] | ![]() | (1721-1721) | 1 | 1 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1579-1856) | 12 | 6 | |
ANGERS [MAINE-ET-LOIRE] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
ANGLEFORT [AIN] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-1912) | 5 | 3 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1707-1909) | 2 | 1 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
ANTIBES [ALPES-MARITIMES] | ![]() | (1925-1925) | 1 | 1 | |
ARBIGNIEU [AIN] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 1 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1621-1802) | 170 | 134 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-1774) | 2 | 2 | |
ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 1 | |
ARGIS [AIN] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
ARGONAY [Haute-Savoie] | ![]() | (1653-1867) | 3 | 2 | |
ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1615-1615) | 1 | 1 | |
ARLOD [AIN] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
ARNAS [RHÔNE] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1719-1719) | 1 | 1 | |
ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 1 | |
ATTIGNÉVILLE [VOSGES] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 1 | |
ATTIGNY [ARDENNES] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 1 | |
AUBERVILLIERS [SEINE-SAINT-DENIS] | ![]() | (1861-1881) | 2 | 2 | |
AURILLAC [CANTAL] | ![]() | (1819-1913) | 10 | 10 | |
AUXERRE [YONNE] | ![]() | (1742-1798) | 6 | 6 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1827-1833) | 3 | 3 | |
AVIGNON [VAUCLUSE] | ![]() | (1845-1906) | 13 | 13 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1763-1891) | 2 | 2 | |
Décès & Sépultures | |||||
ABBEVILLE [SOMME] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
AGEN [LOT-ET-GARONNE] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 1 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1887-1887) | 1 | 1 | |
ALGER [ALGÉRIE] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
ANCERVILLE [MOSELLE] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 0 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1580-1815) | 46 | 11 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1896) | 2 | 2 | |
ANTIBES [ALPES-MARITIMES] | ![]() | (1924-1925) | 3 | 3 | |
ANTONY [HAUTS-DE-SEINE] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1619-1804) | 521 | 227 | |
ARCUEIL [VAL-DE-MARNE] | ![]() | (1901-1901) | 2 | 2 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1848-1851) | 2 | 2 | |
ARGIS [AIN] | ![]() | (1679-1679) | 1 | 0 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1653-1756) | 8 | 2 | |
Divers : Levées d'écrous | |||||
ANIANE [HÉRAULT] | ![]() | (1896-1912) | 18 | 0 | |
Divers : Matriculaire | |||||
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Divers : Notariat | |||||
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1820-1912) | 3 | 2 | |
Divers : Publications de Mariage | |||||
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 1 | |
Divers : Tabellion | |||||
ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1717-1762) | 2 | 0 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1747-1747) | 1 | 1 | |
Totaux : | 1.905 | 1.497 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.